MyFinance vs Ninded
Las dos cubren Finanzas y aparecen en stacks de Servicios y freelance y Negocio local y Agencia. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-22.
| MyFinance | Ninded | |
|---|---|---|
| Precio | Basic 15 €/mes; Professional 49 €/mes y Business 89 €/mes (marcados «Próximamente») | Gratis (10 facturas/mes, 1 usuario); Starter 14,99 €/mes + IVA (7,49 €/mes con el 50 % del Club Fundadores) |
| Tipo | De pago | Freemium |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Finanzas | Finanzas, Automatización |
| Negocios | Servicios y freelance, Negocio local, Agencia | Servicios y freelance, Negocio local, Agencia, Ecommerce |
| Comprobado | 2026-10-22 | 2026-10-22 |
Software de facturación y contabilidad para autónomos y pymes: facturas y presupuestos, asientos automáticos con el Plan General Contable, extractos bancarios y nóminas, con un asistente de IA al que pides una factura en lenguaje natural. Programa de facturación y gestión para autónomos y pymes, hecho en España: factura con VeriFactu y TicketBAI, lleva la contabilidad, presenta impuestos y lee con IA la foto de una factura de gasto. Tiene plan gratis.
Alternativas a MyFinance · Alternativas a Ninded · Comparten tarea