Leadsales vs Tidio
Las dos cubren Ventas y Atención al cliente y aparecen en stacks de Negocio local y Ecommerce y Infoproducto. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-19.
| Leadsales | Tidio | |
|---|---|---|
| Precio | Básico 97 USD/mes (2.362,92 MXN) | Planes de pago; 24,17 USD/mes en la vista |
| Tipo | De pago | De pago |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español no comprobada |
| Tareas | Ventas, Atención al cliente | Atención al cliente, Ventas |
| Negocios | Negocio local, Ecommerce, Servicios y freelance, Infoproducto | Ecommerce, Negocio local, Infoproducto |
| Comprobado | 2026-10-19 | 2026-10-18 |
CRM para vender por WhatsApp con agente de IA (Lead Agent) que atiende y cualifica leads. Chat y bot para la tienda. La página de precios muestra cuotas; un 0 no apareció en el extracto.
Alternativas a Leadsales · Alternativas a Tidio · Comparten tarea