Kommo vs yaia
Las dos cubren Ventas y Atención al cliente y Automatización y aparecen en stacks de Negocio local y Ecommerce y Servicios y freelance. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-21.
| Kommo | yaia | |
|---|---|---|
| Precio | Básico 25 US$/usuario/mes (se paga por 6 meses o más) | Inicial 49 €/mes, sin permanencia |
| Tipo | De pago | De pago |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Ventas, Atención al cliente, Automatización | Automatización, Ventas, Atención al cliente |
| Negocios | Negocio local, Ecommerce, Servicios y freelance, Agencia | Servicios y freelance, Negocio local, Ecommerce |
| Comprobado | 2026-10-21 | 2026-10-19 |
CRM para vender por WhatsApp y otros chats, con funciones de IA en todos sus planes de pago e interfaz en español (LATAM). Agentes de IA para pymes españolas: ventas, atención al cliente, cobros, contabilidad y SEO, conectados a tus herramientas.
Alternativas a Kommo · Alternativas a yaia · Comparten tarea