HubSpot vs Lindy
Las dos cubren Ventas y Atención al cliente y aparecen en stacks de SaaS y Agencia y Servicios y freelance. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-18.
| HubSpot | Lindy | |
|---|---|---|
| Precio | CRM con plan gratuito; la IA sin cifra en la ficha | Gratis; desde 29,99 USD/mes |
| Tipo | Freemium | Freemium |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español no comprobada |
| Tareas | Ventas, Marketing, Atención al cliente | Automatización, Atención al cliente, Ventas |
| Negocios | SaaS, Agencia, Ecommerce, Servicios y freelance | Servicios y freelance, Agencia, SaaS |
| Comprobado | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
CRM con plan gratuito y una línea de productos de IA. Esta ficha no pone precio al complemento de IA. Agentes que ejecutan tareas (correo, seguimiento, soporte) a partir de una instrucción. Hay plan de 0 USD.
Alternativas a HubSpot · Alternativas a Lindy · Comparten tarea