HubSpot vs Instantly
Las dos cubren Ventas y Marketing y aparecen en stacks de SaaS y Agencia y Servicios y freelance. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-18.
| HubSpot | Instantly | |
|---|---|---|
| Precio | CRM con plan gratuito; la IA sin cifra en la ficha | Planes de pago (47 y 94 USD vistos) |
| Tipo | Freemium | De pago |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español no comprobada |
| Tareas | Ventas, Marketing, Atención al cliente | Ventas, Marketing |
| Negocios | SaaS, Agencia, Ecommerce, Servicios y freelance | SaaS, Agencia, Servicios y freelance |
| Comprobado | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
CRM con plan gratuito y una línea de productos de IA. Esta ficha no pone precio al complemento de IA. Envío de email en frío y calentamiento de buzones. La página de precios muestra importes, sin separar aquí el mes del año.
Alternativas a HubSpot · Alternativas a Instantly · Comparten tarea