Deyaho vs yaia
Las dos cubren Atención al cliente y Ventas y Automatización y aparecen en stacks de Servicios y freelance y Negocio local y Ecommerce. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-26.
| Deyaho | yaia | |
|---|---|---|
| Precio | Registro y demos gratis; desde 26 €/mes un agente de WhatsApp (8 € Cerebro IA + 18 € canal) o 20 €/mes en Telegram (+ IVA, sin permanencia) | Inicial 49 €/mes, sin permanencia |
| Tipo | De pago | De pago |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Atención al cliente, Voz, Ventas, Automatización | Automatización, Ventas, Atención al cliente |
| Negocios | Agencia, Servicios y freelance, Negocio local, Ecommerce | Servicios y freelance, Negocio local, Ecommerce |
| Comprobado | 2026-10-26 | 2026-10-19 |
Plataforma de agentes de IA de voz y texto 24/7 en marca blanca para agencias, freelancers, revendedores y empresas en España y México: atienden, agendan citas, gestionan cobros y venden por WhatsApp, teléfono, web y redes. Agentes de IA para pymes españolas: ventas, atención al cliente, cobros, contabilidad y SEO, conectados a tus herramientas.
Alternativas a Deyaho · Alternativas a yaia · Comparten tarea