Deyaho vs Lindy
Las dos cubren Atención al cliente y Ventas y Automatización y aparecen en stacks de Agencia y Servicios y freelance. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-26.
| Deyaho | Lindy | |
|---|---|---|
| Precio | Registro y demos gratis; desde 26 €/mes un agente de WhatsApp (8 € Cerebro IA + 18 € canal) o 20 €/mes en Telegram (+ IVA, sin permanencia) | Gratis; desde 29,99 USD/mes |
| Tipo | De pago | Freemium |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español no comprobada |
| Tareas | Atención al cliente, Voz, Ventas, Automatización | Automatización, Atención al cliente, Ventas |
| Negocios | Agencia, Servicios y freelance, Negocio local, Ecommerce | Servicios y freelance, Agencia, SaaS |
| Comprobado | 2026-10-26 | 2026-10-18 |
Plataforma de agentes de IA de voz y texto 24/7 en marca blanca para agencias, freelancers, revendedores y empresas en España y México: atienden, agendan citas, gestionan cobros y venden por WhatsApp, teléfono, web y redes. Agentes que ejecutan tareas (correo, seguimiento, soporte) a partir de una instrucción. Hay plan de 0 USD.
Alternativas a Deyaho · Alternativas a Lindy · Comparten tarea