Deyaho vs Kommo
Las dos cubren Atención al cliente y Ventas y Automatización y aparecen en stacks de Agencia y Servicios y freelance y Negocio local y Ecommerce. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-26.
| Deyaho | Kommo | |
|---|---|---|
| Precio | Registro y demos gratis; desde 26 €/mes un agente de WhatsApp (8 € Cerebro IA + 18 € canal) o 20 €/mes en Telegram (+ IVA, sin permanencia) | Básico 25 US$/usuario/mes (se paga por 6 meses o más) |
| Tipo | De pago | De pago |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Atención al cliente, Voz, Ventas, Automatización | Ventas, Atención al cliente, Automatización |
| Negocios | Agencia, Servicios y freelance, Negocio local, Ecommerce | Negocio local, Ecommerce, Servicios y freelance, Agencia |
| Comprobado | 2026-10-26 | 2026-10-21 |
Plataforma de agentes de IA de voz y texto 24/7 en marca blanca para agencias, freelancers, revendedores y empresas en España y México: atienden, agendan citas, gestionan cobros y venden por WhatsApp, teléfono, web y redes. CRM para vender por WhatsApp y otros chats, con funciones de IA en todos sus planes de pago e interfaz en español (LATAM).
Alternativas a Deyaho · Alternativas a Kommo · Comparten tarea