Copiloto.Digital vs Deyaho
Las dos cubren Atención al cliente y Voz y Ventas y aparecen en stacks de Negocio local y Servicios y freelance. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-19.
| Copiloto.Digital | Deyaho | |
|---|---|---|
| Precio | Gratis; WhatsApp 39 €/mes (IVA incluido) | Registro y demos gratis; desde 26 €/mes un agente de WhatsApp (8 € Cerebro IA + 18 € canal) o 20 €/mes en Telegram (+ IVA, sin permanencia) |
| Tipo | Freemium | De pago |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Atención al cliente, Voz, Ventas | Atención al cliente, Voz, Ventas, Automatización |
| Negocios | Negocio local, Servicios y freelance | Agencia, Servicios y freelance, Negocio local, Ecommerce |
| Comprobado | 2026-10-19 | 2026-10-26 |
Asistente de IA para negocios locales: atiende WhatsApp, agenda citas y, en los planes Pro y Élite, recepcionista de voz. Plataforma de agentes de IA de voz y texto 24/7 en marca blanca para agencias, freelancers, revendedores y empresas en España y México: atienden, agendan citas, gestionan cobros y venden por WhatsApp, teléfono, web y redes.
Alternativas a Copiloto.Digital · Alternativas a Deyaho · Comparten tarea