Clientify vs HubSpot
Las dos cubren Ventas y Marketing y Atención al cliente y aparecen en stacks de Servicios y freelance y Ecommerce y Agencia. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-21.
| Clientify | HubSpot | |
|---|---|---|
| Precio | 65 €/mes mes a mes; 39 €/mes con pago anual (+ impuestos) | CRM con plan gratuito; la IA sin cifra en la ficha |
| Tipo | De pago | Freemium |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Ventas, Marketing, Atención al cliente | Ventas, Marketing, Atención al cliente |
| Negocios | Servicios y freelance, Ecommerce, Agencia, Negocio local | SaaS, Agencia, Ecommerce, Servicios y freelance |
| Comprobado | 2026-10-21 | 2026-10-18 |
CRM todo en uno (ventas, marketing, WhatsApp e inbox) con asistente con IA y créditos de IA de pago por uso. CRM con plan gratuito y una línea de productos de IA. Esta ficha no pone precio al complemento de IA.
Alternativas a Clientify · Alternativas a HubSpot · Comparten tarea