Clay vs HubSpot
Las dos cubren Ventas y Marketing y aparecen en stacks de SaaS y Agencia. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-18.
| Clay | HubSpot | |
|---|---|---|
| Precio | Plan gratuito; planes de pago sin cifra única | CRM con plan gratuito; la IA sin cifra en la ficha |
| Tipo | Freemium | Freemium |
| Interfaz en español | Interfaz en español no comprobada | Interfaz en español |
| Tareas | Ventas, Marketing | Ventas, Marketing, Atención al cliente |
| Negocios | SaaS, Agencia | SaaS, Agencia, Ecommerce, Servicios y freelance |
| Comprobado | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
Tabla de prospección que enriquece contactos con datos y con IA. Hay plan gratuito; el de pago no se fija en esta ficha. CRM con plan gratuito y una línea de productos de IA. Esta ficha no pone precio al complemento de IA.
Alternativas a Clay · Alternativas a HubSpot · Comparten tarea