Chatendo vs Tidio
Las dos cubren Atención al cliente y Ventas y aparecen en stacks de Ecommerce y Negocio local. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-25.
| Chatendo | Tidio | |
|---|---|---|
| Precio | Instagram y Facebook desde 20 €/mes (16,67 €/mes en anual); con WhatsApp desde 40 €/mes o 54,17 €/mes en anual con IA (+ IVA) | Planes de pago; 24,17 USD/mes en la vista |
| Tipo | De pago | De pago |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Atención al cliente, Ventas, Marketing | Atención al cliente, Ventas |
| Negocios | Ecommerce, Negocio local, Servicios y freelance, Agencia | Ecommerce, Negocio local, Infoproducto |
| Comprobado | 2026-10-25 | 2026-10-18 |
Bandeja compartida con IA entrenada con tu negocio para atender WhatsApp Business (por API oficial coexistiendo con el móvil), Instagram, Facebook Messenger y correo en un mismo panel, además de programar publicaciones. Chat y bot para la tienda. La página de precios muestra cuotas; un 0 no apareció en el extracto.
Alternativas a Chatendo · Alternativas a Tidio · Comparten tarea