Chatendo vs HubSpot
Las dos cubren Atención al cliente y Ventas y Marketing y aparecen en stacks de Ecommerce y Servicios y freelance y Agencia. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-25.
| Chatendo | HubSpot | |
|---|---|---|
| Precio | Instagram y Facebook desde 20 €/mes (16,67 €/mes en anual); con WhatsApp desde 40 €/mes o 54,17 €/mes en anual con IA (+ IVA) | CRM con plan gratuito; la IA sin cifra en la ficha |
| Tipo | De pago | Freemium |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Atención al cliente, Ventas, Marketing | Ventas, Marketing, Atención al cliente |
| Negocios | Ecommerce, Negocio local, Servicios y freelance, Agencia | SaaS, Agencia, Ecommerce, Servicios y freelance |
| Comprobado | 2026-10-25 | 2026-10-18 |
Bandeja compartida con IA entrenada con tu negocio para atender WhatsApp Business (por API oficial coexistiendo con el móvil), Instagram, Facebook Messenger y correo en un mismo panel, además de programar publicaciones. CRM con plan gratuito y una línea de productos de IA. Esta ficha no pone precio al complemento de IA.
Alternativas a Chatendo · Alternativas a HubSpot · Comparten tarea