Chatendo vs Clientify
Las dos cubren Atención al cliente y Ventas y Marketing y aparecen en stacks de Ecommerce y Negocio local y Servicios y freelance y Agencia. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-25.
| Chatendo | Clientify | |
|---|---|---|
| Precio | Instagram y Facebook desde 20 €/mes (16,67 €/mes en anual); con WhatsApp desde 40 €/mes o 54,17 €/mes en anual con IA (+ IVA) | 65 €/mes mes a mes; 39 €/mes con pago anual (+ impuestos) |
| Tipo | De pago | De pago |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Atención al cliente, Ventas, Marketing | Ventas, Marketing, Atención al cliente |
| Negocios | Ecommerce, Negocio local, Servicios y freelance, Agencia | Servicios y freelance, Ecommerce, Agencia, Negocio local |
| Comprobado | 2026-10-25 | 2026-10-21 |
Bandeja compartida con IA entrenada con tu negocio para atender WhatsApp Business (por API oficial coexistiendo con el móvil), Instagram, Facebook Messenger y correo en un mismo panel, además de programar publicaciones. CRM todo en uno (ventas, marketing, WhatsApp e inbox) con asistente con IA y créditos de IA de pago por uso.
Alternativas a Chatendo · Alternativas a Clientify · Comparten tarea