Brevo vs Mailchimp
Las dos cubren Marketing y Contenido y Automatización y aparecen en stacks de Ecommerce y Infoproducto y Servicios y freelance y Negocio local. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-21.
| Brevo | Mailchimp | |
|---|---|---|
| Precio | Gratis (300 emails/día); Starter 9 US$/mes | Free (250 contactos); Essentials desde 13 US$/mes |
| Tipo | Freemium | Freemium |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Marketing, Contenido, Automatización | Marketing, Contenido, Automatización |
| Negocios | Ecommerce, Infoproducto, Servicios y freelance, SaaS, Negocio local | Ecommerce, Infoproducto, Servicios y freelance, Negocio local |
| Comprobado | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
Email, SMS y WhatsApp con plan gratis, generador de contenido con IA desde el plan Starter y Aura AI para segmentar y analizar datos en Professional. Email marketing con plan Free (250 contactos) y funciones de IA generativa en el plan Standard. La cuenta puede ponerse en español.
Alternativas a Brevo · Alternativas a Mailchimp · Comparten tarea