Apollo vs HubSpot
Las dos cubren Ventas y Marketing y aparecen en stacks de SaaS y Agencia. No elegimos un ganador: la tabla solo repite lo que estaba en cada ficha el 2026-10-18.
| Apollo | HubSpot | |
|---|---|---|
| Precio | Precios en español; importe no extraído | CRM con plan gratuito; la IA sin cifra en la ficha |
| Tipo | De pago | Freemium |
| Interfaz en español | Interfaz en español | Interfaz en español |
| Tareas | Ventas, Marketing | Ventas, Marketing, Atención al cliente |
| Negocios | SaaS, Agencia | SaaS, Agencia, Ecommerce, Servicios y freelance |
| Comprobado | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
Base de contactos y secuencias para prospección. Hay página de precios en español; el extracto no traía cifras. CRM con plan gratuito y una línea de productos de IA. Esta ficha no pone precio al complemento de IA.
Alternativas a Apollo · Alternativas a HubSpot · Comparten tarea